[ Accueil ] [ Le comité ] [ Progr. société ] [ Tir extérieurs ] [ Tir du Gibloux ] [ Tir campagne ] [ Liens tirs/Météo ] [ Photos ADSL ] [ Armes ] [ Historique ] [ Nous trouver ] [ Plan du site ] [ Contact ] [ Membres ]
 
 

Version imprimable de la page


  Résultats GROUPES ordonnances 2005 (FORMAT PDF) Cliquez sur ce lien

  Résultats GROUPES standards 2005 (FORMAT PDF) Cliquez sur ce lien

 

Résultats complets du tir du Gibloux 2005,
armes d'ordonnances, INDIVIDUELS    (standards voir plus bas)

(en italique noir: roi du tir, 1ere dame, 1er jeune, 1er vétéran)
Sous réserve de modifications



1 Dafflon Hermann 1943 V Sâles-Vaulruz Fass 90 50 96

2 Sebastiani Yves 1971 E Gruyères Fass 90 49 99

3 Currat Jean-Michel 1951 E Murist "La Molière" Fass 57 49 98

4 Plancherel Joëlle 1957 E Châtonnaye Fass 90 49 98

5 Péclat Alexandre 1985 J Châtonnaye Fass 90 49 98

6 Piccand André 1933 W Carabiniers Romont Mousqueton 49 95

7 Dénervaud Pierre 1990 A Sâles-Vaulruz Fass 90 49 95

8 Andrey Gilbert 1961 E Plasselb Fass 90 49 94

9 Gremaud Laurent 1941 V Sâles-Vaulruz Fass 90 49 93

10 Cuennet Daniel 1947 E Belfaux Mousqueton 49 93

11 Panchaud Francis 1970 E Siviriez Fass 90 49 93

12 Morel Marcel 1944 V Mézières Fass 90 49 91

13 Grandjean Marcel 1934 W Sâles-Vaulruz Mousqueton 48 100

14 Ecoffey Léon 1948 E Carabiniers Romont Fass 57 48 99

15 Bramaz Marylise 1954 E Carabiniers Romont Fass 90 48 99

16 Demierre Christian 1964 E Châtonnaye Fass 90 48 99

17 Schmutz Kilian 1967 E Liebistorf-Kleinbösingen Fass 90 48 99

18 Schorro Michel 1970 E Belfaux Fass 57 48 99

19 Joye Christophe 1971 E Mannens-Grandsivaz Fass 90 48 99

20 Demierre Roger 1956 E Carabiniers Romont Fass 90 48 98

21 Borcard Marcel 1939 V Vuisternens-Dt-Romont Fass 90 48 97

22 Sebastiani Dominique 1940 V Gruyères Fass 90 48 96

23 Chollet Claude 1942 V Sâles-Vaulruz Mousqueton 48 96

24 Carrard Roger 1934 W Siviriez Mousqueton 48 95

25 Conus Jean-François 1951 E Carabiniers Romont Mousqueton 48 95

26 Gagnaux Pierre-André 1965 E Murist "La Molière" Fass 90 48 95

27 Favre Didier 1971 E Le Crêt Fass 90 48 95

28 Buchs Laurent 1975 E Villarsiviriaux Fass 90 48 95

29 Schorro Thomas 1967 E Liebistorf-Kleinbösingen Fass 90 48 94

30 Conus Jean-Marc 1969 E Siviriez Fass 90 48 94

31 Biolley Jérome 1977 E Treyvaux Fass 90 48 94

32 Berset Laurent 1982 E Belfaux Fass 90 48 94

33 Huguenot Daniel 1964 E Cressier Fass 90 48 93

34 Werro Alain 1974 E Cournillens Fass 90 48 93

35 Briccafiori Jérôme 1987 J Gruyères Fass 90 48 92

36 Bramaz Romain 1933 W Carabiniers Romont Fass 90 48 91

37 Castella Jean-Pierre 1943 V Albeuve Fass 90 48 91

38 Folly Roger 1948 E Liebistorf-Kleinbösingen Fass 90 48 91

39 Monney Aline 1984 E Châtel-St-Denis Fass 90 48 91

40 Tercier Jacqui 1955 E Gruyères Fass 90 48 88

41 Helfer Peter 1979 E Liebistorf-Kleinbösingen Fass 90 48 88

42 Dietrich Meinrad 1945 V Cressier Fass 90 48 85

43 Schaffer Pierre 1941 V Arconciel Mousqueton 47 99

44 Yerly Christophe 1957 E Treyvaux Mousqueton 47 99

45 Baeriswyl Joel 1962 E Villeneuve Fass 90 47 99

46 Bourquenoud Paul 1934 W Moudon Fass 90 47 98

47 Charbon Raymond 1939 V Villeneuve Mousqueton 47 98

48 Margueron Alain 1977 E Mézières Fass 90 47 97

49 Pythoud Christophe 1989 A Gruyères Fass 90 47 97

50 Donzallaz Jean-Claude 1945 V Sâles-Vaulruz Fass 90 47 96

51 Fontana Michael 1986 J Liebistorf-Kleinbösingen Fass 90 47 96

52 Drompt Georges 1939 V Cressier Fass 90 47 95

53 Pharisa André 1945 V Bas-Intyamon Fass 90 47 95

54 Pasquier Stéphane 1970 E Gruyères Fass 90 47 95

55 Krattinger Benoît 1977 E Murist "La Molière" Fass 90 47 95

56 Dumas Mélodie 1990 A Mézières Fass 90 47 95

57 Grossenbacher Suzanne 1933 W Péry-Reuchenette Fass 90 47 94

58 Chassot Gérard 1944 V Siviriez Fass 90 47 94

59 Sahli Bernard 1958 E Murten Fass 90 47 94

60 Waeber Louis 1965 E Treyvaux Fass 90 47 94

61 Dumas Edouard 1933 W Mézières Fass 90 47 93

62 Fuchs Raymond 1943 V Murist "La Molière" Fass 90 47 93

63 Bugnon Michel 1946 E Mannens-Grandsivaz Fass 57 47 93

64 Biolley Roland 1947 E Billens-Hennens Fass 90 47 93

65 Rickli Simon 1985 J Liebistorf-Kleinbösingen Fass 90 47 93

66 Gauch Josef 1932 W Alterswyl Mousqueton 47 92

67 Richoz Pascal 1962 E Châtel-St-Denis Fass 90 47 92

68 Papaux Bernard 1935 W Courtion Mousqueton 47 91

69 Schmutz Joseph 1936 V Sâles-Vaulruz Fass 90 47 91

70 Sciboz André 1935 W Treyvaux Fass 57 47 89

71 Ballif Francis 1945 V Villeneuve Fass 90 47 89

72 Prélaz Pascal 1960 E Rue Fass 90 47 89

73 Brasey Jean-Pierre 1939 V Font-Châtillon Fass 90 47 88

74 Rolle Armand 1950 E Middes Fass 90 47 88

75 Reist Walter 1940 V Vully Fass 90 46 99

76 Dupré Adrienne 1986 J Gruyères Fass 90 46 99

77 Guigoz Pierre-André 1950 E Sâles-Vaulruz Fass 90 46 98

78 Menoud Sonia 1952 E Vuisternens-Dt-Romont Fass 90 46 97

79 Mugny Pierre 1956 E Billens-Hennens Fass 90 46 97

80 Berset Jean-Marc 1968 E Murist "La Molière" Fass 90 46 97

81 Giroud Ivan 1936 V Villeneuve Fass 90 46 96

82 Schöpfer Josef 1942 V Emmen Fass 57 46 96

83 Giroud Armand 1957 E Siviriez Fass 90 46 96

84 Deschenaux Marcel 1934 W Prez-Vers-Siviriez Fass 90 46 95

85 Rauber Fredy 1942 V Plasselb Fass 90 46 95

86 Progin Antoine 1957 E Courtion Mousqueton 46 95

87 Chollet Edmond 1940 V Sâles-Vaulruz Mousqueton 46 94

88 Rauber Willy 1941 V Plasselb Fass 90 46 94

89 Joye Conrad 1933 W Mannens-Grandsivaz Fass 57 46 92

90 Müller Erwin 1942 V St-Ursen Fass 90 46 92

91 Uldry Bernard 1947 E Vuisternens-Dt-Romont Fass 90 46 92

92 Schorro Josef 1939 V Liebistorf-Kleinbösingen Fass 90 46 91

93 Baumgartner Maurice 1968 E Billens-Hennens Fass 90 46 90

94 Monney Bernard 1969 E Porsel Fass 90 46 90

95 Bossel Florent 1986 J Siviriez Fass 90 46 89

96 Pythoud Sandrine 1987 J Gruyères Fass 90 46 89

97 Ratzé Robert 1941 V Courtion Mousqueton 46 88

98 Pittet Francis 1942 V Sâles-Vaulruz Mousqueton 46 86

99 Donzallaz Florian 1985 J Siviriez Fass 90 46 86

100 Buchs Emil (alter) 1940 V Alterswyl Mousqueton 46 85

101 Braillard Jacques 1939 V Albeuve Fass 90 46 84

102 Gothuey André 1950 E Gruyères Fass 90 46 83

103 Vuichard Philippe 1966 E Le Crêt Mousqueton 46 82

104 Savary Francis 1928 W Sâles-Vaulruz Mousqueton 45 100

105 Aeby Roland 1960 E Cournillens Fass 90 45 100

106 Leibundgut Stéphane 1986 J Belfaux Fass 90 45 100

107 Oberson Bernard 1958 E Sâles-Vaulruz Fass 57 45 99

108 Yerly Stéphane 1974 E Treyvaux Fass 90 45 98

109 Defferrard René 1980 E Villarsiviriaux Fass 90 45 98

110 Descloux Natalia 1982 E Sâles-Vaulruz Fass 90 45 98

111 Papaux André 1940 V Treyvaux Fass 57 45 97

112 Steinemann Hans 1940 V Chésard St-Martin Fass 57 45 97

113 Zenhäusern Jean-Pierre 1941 V Courtion Mousqueton 45 97

114 Berset Philippe 1969 E Villarsiviriaux Fass 90 45 97

115 Mischler Janick 1987 J Liebistorf-Kleinbösingen Fass 90 45 97

116 Corpataux André 1960 E Murist "La Molière" Fass 57 45 96

117 Giroud Sébastien 1986 J Siviriez Fass 90 45 96

118 Berset Antony 1988 J Gruyères Fass 90 45 96

119 Delley Michel 1944 V Carabiniers Romont Fass 57 45 95

120 Rüffieux Heinrich 1951 E Plasselb Fass 90 45 95

121 Fuchs Steve 1976 E Murist "La Molière" Fass 90 45 95

122 Rothen Rémy 1940 V Schliern Mousqueton 45 94

123 Sauteur Jean-Marc 1947 E Vuisternens Fass 57 45 94

124 Gachet Gilbert 1949 E Gruyères Fass 90 45 94

125 Sudan Roland 1944 V Prez-Vers-Siviriez Fass 90 45 93

126 Bossart Pierre 1947 E Treyvaux Fass 57 45 93

127 Schorderet Germain 1925 W Villarsiviriaux Mousqueton 45 92

128 Bavaud Gérard 1946 E Rue Fass 57 45 92

129 Margueron Jean-Marie 1952 E Carabiniers Romont Mousqueton 45 92

130 Monney Hubert 1958 E Châtel-St-Denis Fass 90 45 92

131 Julmy Linus 1947 E Plasselb Fass 90 45 91

132 Brodard Alexandre 1949 E Sâles-Vaulruz Fass 90 45 91

133 Bapst Olivier 1977 E Cournillens Fass 90 45 91

134 Papaux Gilbert 1934 W Treyvaux Mousqueton 45 89

135 Rouiller Emile 1952 E Billens-Hennens Fass 90 45 89

136 Gavillet Christian 1959 E Rue Fass 90 45 88

137 Rime Paul 1942 V Gruyères Mousqueton 45 87

138 Rüffieux Anton 1948 E Plasselb Fass 90 45 84

139 Carrel Didier 1987 J Siviriez Fass 90 45 83

140 Andrey Henri 1923 W Broc Fass 90 44 99

141 Margueron Christian 1969 E Mézières Fass 90 44 99

142 Bastian Jean-Luc 1972 E Carabiniers Romont Mousqueton 44 99

143 Bussard Sébastien 1986 J Gruyères Fass 90 44 98

144 Peiry Maurice 1931 W Arconciel Mousqueton 44 97

145 Golliard Philippe 1955 E Vuisternens-Dt-Romont Fass 90 44 97

146 Olofsson Anders 1961 E Châtonnaye Fass 90 44 97

147 Roch Jean-François 1965 E Villarsiviriaux Fass 90 44 96

148 Raboud Hubert 1950 E Villarsiviriaux Fass 57 44 94

149 Bessire Jules 1941 V Péry-Reuchenette Mousqueton 44 93

150 Chassot Claudi 1972 E Villarsiviriaux Fass 90 44 93

151 Jacob Alfred 1932 W Villeneuve Fass 90 44 92

152 Gross Colomban 1928 W Arconciel Fass 90 44 91

153 Dumas Jean-Claude 1961 E Mézières Fass 90 44 91

154 Blanc Gaston 1936 V Villarsiviriaux Fass 90 44 90

155 Grossenbacher Willy 1932 W Péry-Reuchenette Mousqueton 44 89

156 Sautaux Jacques 1956 E Mannens-Grandsivaz Fass 90 44 89

157 Mischler Walter 1957 E Liebistorf-Kleinbösingen Fass 90 44 89

158 Yerly Solange 1968 E Treyvaux Fass 90 44 89

159 Bruelhart Sonia 1974 E Châtonnaye Fass 90 44 89

160 Olofsson Ariane 1969 E Châtonnaye Fass 90 44 88

161 Bugnon Jean-Claude 1950 E Mannens-Grandsivaz Fass 90 44 87

162 Girard Daniel 1968 E Vuisternens-Dt-Romont Fass 90 44 87

163 Gross Jean 1921 W Arconciel Mousqueton 44 86

164 Magnin Frédéric 1968 E Sâles-Vaulruz Fass 90 44 86

165 Genoud Patricia 1973 E Châtel-St-Denis Fass 90 44 85

166 Binggeli Toni 1940 V F.S. Mörigen Fass 90 44 84

167 Aeby Robert 1959 E Cournillens Fass 90 43 100

168 Piller Paul 1967 E Belfaux Fass 57 43 98

169 Grujard Olivier 1982 E Siviriez Fass 90 43 98

170 Terrapon Louis 1938 V Siviriez Fass 90 43 97

171 Locher Sébastien 1986 J Siviriez Fass 90 43 97

172 Chollet Georges 1920 W Broc Mousqueton 43 95

173 Uldry André 1947 E Billens-Hennens Fass 90 43 95

174 Cosandey Nicolas 1955 E Prez-Vers-Siviriez Fass 90 43 95

175 Monney Olivier 1982 E Villarsiviriaux Mousqueton 43 93

176 Chamorel Ernest 1940 V Billens-Hennens Fass 90 43 92

177 Douchez Daniel 1946 E Villarsiviriaux Fass 90 43 92

178 Villard Charly 1949 E Châtel-St-Denis Fass 57 43 92

179 Crausaz Gilbert 1965 E Villarsiviriaux Fass 57 43 92

180 Carrard Christian 1962 E Siviriez Fass 90 43 90

181 Maillard Georges 1928 W Sâles-Vaulruz Mousqueton 43 89

182 Kolly Marius 1937 V Treyvaux Mousqueton 43 89

183 Cosandey Jean-Paul 1953 E Prez-Vers-Siviriez Fass 90 43 87

184 Monney Marius 1942 V Cressier Mousqueton 43 83

185 Cudré Claude 1957 E Villarsiviriaux Fass 57 43 82

186 Richoz Gaston 1941 V Carabiniers Romont Fass 90 43 79

187 Rumo Hubert 1959 E Murist "La Molière" Mousqueton 42 100

188 Cosandey Jean-Bernard 1953 E Siviriez Fass 90 42 97

189 Giroud Samuel 1988 J Siviriez Fass 90 42 97

190 Raboud Florian 1964 E Middes Mousqueton 42 94

191 Mugny Guy 1947 E Billens-Hennens Fass 57 42 93

192 Risse Aurore 1989 A Treyvaux Fass 90 42 93

193 Beaud Canisius 1929 W Albeuve Mousqueton 42 91

194 Roch Nadia 1988 J Villarsiviriaux Fass 90 42 91

195 Giroud Frédéric 1986 J Siviriez Fass 90 42 90

196 Müller Hans 1942 V St-Ursen Fass 90 42 89

197 Dellsperger Waldemar 1932 W Péry-Reuchenette Mousqueton 42 87

198 Menoud Florian 1987 J Sâles-Vaulruz Fass 90 42 87

199 Raboud Michel 1967 E Villarsiviriaux Fass 90 42 86

200 Guisolan Daniel 1971 E Semsales Fass 90 42 86

201 Savary Paul 1942 V Mannens-Grandsivaz Fass 57 42 85

202 Pasquier Bruno 1970 E Sâles-Vaulruz Fass 90 42 85

203 Oberson Chantal 1965 E Cournillens Fass 90 42 84

204 Beaud Francis 1943 V Albeuve Fass 90 42 82

205 Schouwey Serge 1974 E Belfaux Fass 57 42 79

206 Bise Gilbert 1965 E Murist "La Molière" Fass 57 42 78

207 Oberson Sébastien 1984 E Vuisternens-Dt-Romont Fass 90 42 74

208 Moret Pierre-Yves 1968 E Sâles-Vaulruz Fass 57 41 99

209 Gachet Yvan 1976 E Porsel Fass 90 41 98

210 Bossel Gaetan 1988 J Siviriez Fass 90 41 97

211 Chatelan Simon 1988 J Sâles-Vaulruz Fass 90 41 97

212 Balsiger Simon 1986 J Liebistorf-Kleinbösingen Fass 90 41 96

213 Portmann Armin 1944 V Cordast-Guschelmuth Fass 90 41 93

214 Mauron Francis 1923 W Arconciel Mousqueton 41 92

215 Saudan Bernard 1945 V Sâles-Vaulruz Mousqueton 41 90

216 Bielmann Jean-Marc 1950 E Courtion Fass 90 41 86

217 Leibundgut Daniel 1960 E Belfaux Fass 57 41 86

218 Roch Michel 1959 E Villarsiviriaux Fass 57 41 82

219 Barras François 1942 V Belfaux Mousqueton 41 71

220 Schorderet Claude 1969 E Villarsiviriaux Fass 90 40 97

221 Currat Roger 1968 E Rue Fass 90 40 96

222 Martin Marie-Rose 1959 E Vuisternens-Dt-Romont Fass 90 40 94

223 Dougoud Jean-Marc 1939 V Middes Fass 90 40 92

224 Maillard Jean-Claude 1969 E Cressier Fass 90 40 92

225 Favre Françoise 1977 E Porsel Fass 90 40 91

226 Doutaz Hervé 1986 J Gruyères Fass 90 40 86

227 Piller Henri 1930 W Arconciel Mousqueton 40 85

228 Lanthemann Henri 1986 J Belfaux Fass 90 40 83

229 Mugny Philippe 1992 A Billens-Hennens Fass 90 40 81

230 Berset Thierry 1976 E Villarsiviriaux Fass 90 39 100

231 Mathieux Vincent 1990 A Châtonnaye Fass 90 39 99

232 Deschenaud Gilbert 1946 E Carabiniers Romont Fass 90 39 98

233 Baeriswyl Anton 1943 V Alterswyl Fass 90 39 95

234 Berset Christophe 1967 E Villarsiviriaux Fass 90 39 93

235 Vallélian Gérard 1951 E Villarsiviriaux Fass 90 39 86

236 Pharisa Michel 1956 E Albeuve Fass 90 39 86

237 Grandjean Gaby 1954 E Carabiniers Romont Mousqueton 39 85

238 Giroud Nicolas 1988 J Siviriez Fass 90 39 85

239 Baumgartner Roland 1954 E Rue Fass 90 39 84

240 Roch Monique 1958 E Villarsiviriaux Fass 90 39 84

241 Perroud Daniel 1954 E Mannens-Grandsivaz Fass 90 39 82

242 Berset Bernard 1953 E Porsel Fass 90 39 81

243 Pittet Philippe 1986 J Siviriez Fass 90 39 77

244 Chappuis Alain 1952 E Carabiniers Romont Fass 57 39 76

245 Gafner Hermann 1956 E Cournillens Fass 90 38 98

246 Buchs Gaston 1950 E Villarsiviriaux Mousqueton 38 96

247 Berset Alain 1985 J Villarsiviriaux Fass 90 38 89

248 Butty André 1930 W Rue Mousqueton 38 84

249 Renevey Roger 1951 E Rue Fass 57 38 83

250 Defferrard Bertrand 1972 E Villarsiviriaux Fass 90 38 82

251 Thorimbert Jean 1948 E Mézières Fass 90 38 79

252 Probst Willy 1918 W Péry-Reuchenette Mousqueton 38 74

253 Dumas Alain 1989 A Siviriez Fass 90 38 70

254 Jordan Patrick 1974 E Sâles-Vaulruz Fass 57 38 68

255 Chatton Alphonse 1934 W Belfaux Mousqueton 38 63

256 Pittet Pascal 1951 E Porsel Fass 90 37 95

257 Piller Bastien 1985 J Villarsiviriaux Fass 90 37 88

258 Page Claude 1957 E Villarsiviriaux Fass 90 37 87

259 Ruchti Max 1946 E Rue Fass 57 37 85

260 Seydoux Blaise 1988 J Sâles-Vaulruz Fass 90 37 81

261 Chammartin Raphaël 1943 V L'Espérance Fass 57 37 77

262 Bleuler Florian 1985 J Villarsiviriaux Fass 90 37 70

263 Berset Aloïs 1986 J Villarsiviriaux Fass 90 36 85

264 Defferrard Jean-Marie 1947 E Autigny/Chenens Mousqueton 36 82

265 Defferrard Romain 1940 V Mézières Mousqueton 36 80

266 Bourguet Pascal 1960 E Treyvaux Fass 57 36 76

267 Mugny Gérard 1946 E Rue Fass 90 36 72

268 Bovigny Marc-Alex 1986 J Châtonnaye Fass 90 36 72

269 Pidoud Alexis 1944 V Mannens-Grandsivaz Mousqueton 35 96

270 Riedo Julien 1987 J Cressier Fass 90 35 90

271 Parizot Louis 1945 V Mézières Fass 90 35 87

272 Defferrard Georges 1941 V Villarsiviriaux Fass 90 35 86

273 Bovigny Sarah 1990 A Châtonnaye Fass 90 35 85

274 Théraulaz Alain 1950 E Rue Fass 90 35 79

275 Gilléron Joël 1987 J Châtonnaye Fass 90 35 76

276 Fasel Jacques 1927 W Arconciel Fass 90 34 92

277 Cosandey Pascal 1979 E Siviriez Fass 90 34 89

278 Grossrieder Jean 1964 E Villarsiviriaux Fass 90 34 86

279 Seydoux Raynald 1986 J Sâles-Vaulruz Fass 90 34 75

280 Perroud Charly 1960 E Semsales Fass 57 34 73

281 Burgisser Hans 1940 V Alterswyl Fass 90 33 81

282 Joye Gérard 1951 E Mannens-Grandsivaz Fass 90 33 79

283 Currat Daniel 1961 E Billens-Hennens Fass 90 33 74

284 Blanc Cédric 1987 J Villarsiviriaux Fass 90 32 70

285 Rohrbasser Raphael 1937 V Vuisternens-Dt-Romont Fass 57 31 97

286 Berset Steve 1978 E Villarsiviriaux Fass 90 31 97

287 Gross Thierry 1988 J Belfaux Fass 90 31 77

288 Chollet Albert 1943 V Villarsiviriaux Mousqueton 30 99

289 Bardea Florentina 1977 E Villarsiviriaux Fass 90 30 99

290 Jolliet Louis 1926 W Broc Mousqueton 30 80

291 Demierre Stéphane 1990 A Siviriez Fass 90 30 61

292 Ducrest Michel 1940 V Villarsiviriaux Fass 90 28 84

293 Chassot Alexandre 1973 E Villarsiviriaux Fass 90 28 83

294 Berset Beata 1978 E Villarsiviriaux Fass 90 28 83

295 Chassot Gilles 1982 E Villarsiviriaux Fass 90 28 76

296 Dubuis Christophe 1971 E Villarsiviriaux Fass 90 26 76

297 Gubler Clément 1987 J Cressier Fass 90 25 70

298 Bugnon Florian 1986 J Villarsiviriaux Fass 90 25 56

299 Descloux Nadia 1984 E Villarsiviriaux Fass 90 24 77

300 Thorimbert Raymond 1953 E Mézières Fass 90 24 74

301 Raboud Christian 1966 E Villarsiviriaux Fass 90 22 84

302 Abriel Bruno 1987 J Villarsiviriaux Fass 90 19 95

303 Carrard Francis 1930 W Siviriez Fass 57 19 58

304 Roch Emmanuel 1985 J Villarsiviriaux Fass 90 18 49

 

Résultats complets du tir du Gibloux 2005,
armes standards, INDIVIDUELS

(en italique noir: roi du tir, 1ere dame (pas de dame en liste cette année),
1er jeune, 1er vétéran)
Sous réserve de modifications


1 Fluri René 1952 E Courgevaux Standard 50 100

2 Walther Bruno 1962 E Plasselb Standard 50 100

3 Krattinger Serge 1977 E Murist "La Molière" Standard 50 100

4 Schneider Nicolas 1964 E Vuisternens-en-Ogoz Standard 50 99

5 Blanc Valentin 1983 E Bas-Intyamon Standard 50 99

6 Remy Clément 1970 E Charmey Standard 50 97

7 Luthi Walther 1947 E Gruyères Standard 50 95

8 Koch Emil 1944 V Courgevaux Standard 50 94

9 Eggen Edgard 1958 E Bas-Intyamon Standard 50 94

10 Tornare Jean-Pierre 1942 V Charmey Standard 50 92

11 Yenni Christian 1961 E Bas-Intyamon Standard 50 90

12 Sauteur Patrice 1955 E Treyvaux Standard 49 100

13 Zürcher Marcel 1962 E Vuisternens-en-Ogoz Standard 49 99

14 Sciboz Alfred 1941 V Treyvaux Standard 49 98

15 Marchon Marius 1942 V Vuisternens-en-Ogoz Standard 49 98

16 Remy Bernard 1968 E Charmey Standard 49 97

17 Bapst Heribert 1965 E Plasselb Standard 49 95

18 Burkhalter Ruedi 1945 V Courgevaux Standard 49 94

19 Richoz Louis 1950 E Châtel-St-Denis Standard 49 92

20 Tâche Jean-Marie 1943 V Carabiniers Romont Standard 49 90

21 Pharisa Georges 1950 E Bas-Intyamon Standard 48 98

22 Bovigny Christian 1964 E Vuisternens-en-Ogoz Standard 48 98

23 Pharisa Marcel 1947 E Bas-Intyamon Standard 48 97

24 Lauper Hans 1948 E Plasselb Standard 48 96

25 Bosson Gérard 1957 E Vuisternens-en-Ogoz Standard 48 95

26 Pillonel Raymond 1957 E Murist "La Molière" Standard 48 95

27 Schenewey Jean-Bernard 1962 E Belfaux Standard 48 95

28 Schroeter Claude 1936 V Belfaux Standard 48 94

29 Yerly Jean-Pierre 1969 E Treyvaux Standard 48 94

30 Buchs Emil 1953 E Charmey Standard 48 89

31 Barras Christophe 1974 E Belfaux Standard 48 87

32 Clément Didier 1963 E Marly Standard 47 98

33 Palmieri Robert 1948 E Courgevaux Standard 47 96

34 Tercier Pascal 1941 V Châtel-St-Denis Standard 47 95

35 Grand Michel 1950 E Belfaux Standard 47 94

36 Progin Kévin 1990 A Treyvaux Standard 47 93

37 Doutaz Alexis 1968 E Gruyères Standard 46 99

38 Tharin Jean-Philippe 1982 E Belfaux Standard 46 98

39 Moret Jean-Blaise 1974 E Gruyères Standard 46 97

40 Progin Cédric 1988 J Treyvaux Standard 46 97

41 Kolly Paul 1957 E Plasselb Standard 46 95

42 Genoud Henri 1941 V Treyvaux Standard 46 91

43 Sciboz Marcel 1937 V Treyvaux Standard 46 89

44 Ansermot Joël 1963 E Gruyères Standard 46 87

45 Beaud Bernard 1958 E Charmey Standard 45 97

46 Jauner Fritz 1931 W Courgevaux Standard 45 96

47 Kolly Marcel 1960 E Plasselb Standard 45 85

48 Bielmann Stéphane 1982 E Treyvaux Standard 43 87

49 Dousse Gabriel 1925 W Marly Libre 42 97

 

[ Tir du Gibloux ]

Copyright © 2004, société tir Villarsiviriaux